Unit Price: | USD 2880 / Piece/Pieces |
---|---|
Payment Type: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
Delivery Time: | 15 Days |
Model No.: 6BT5.9
Brand: Dongfeng Cummins/Remanufactured
Engine Model: 6BTAA5.9 Long Block
Packaging: wooden carton
Productivity: 500 pcs /month
Brand: Dongfeng Cummins
Transportation: Ocean,Land,Air
Place of Origin: China
Supply Ability: 500pcs/month
Certificate: ISO9001
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871
Engine Model: CUMMINS B5.9, 6B5.9, 6BT5.9, 6BTA5.9, 6BTAA5.9
SO11871
Brand: Dongfeng CUMMINS/DCEC/Remanufactured
we supply new CUMMINS Engine Assy & Remanufactured engine assy, mian model including K50 K38 K19 QSM ISM NT855 M11 QSL QSB ISDe ISLe 6L 6CT 6BT 4BT 4B3.3 ISF2.8 ISF3.8.
our engine also include CUMMINS diesel engine, CUMMINS gas engine, they are used for Automotive, Marine , Construction , Industry, Mining, Generator set .
Dongfeng truck engine, Shangtui Engine, Liugong Engine, etc...
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, CUMMINS Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
CUMMINS 4BT 6BT marine engine
CUMMINS engine model | kW / r/min | N.m / r/min | |||
4BT3.9(4cyl/3.9L) | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 52/1500 | Turbocharger+after cooler | A pump+GAC |
4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 71/1800 | Turbocharger+after cooler | A pump +GAC | |
6BT5.9(6cyl/5.9L) | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 | 88/1500 | Turbocharger | A pump +GAC |
6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 92/1500 | Turbocharger | A pump+GAC | |
6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 110/1800 | Turbocharger | A pump+GAC | |
6BT5.9-M120 | 90/2200 | 100/2270 | Turbocharger | AD pump+RSV | |
6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 110/1500 | Turbocharger+after cooler | A pump+GAC | |
6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 132/1800 | Turbocharger+after cooler | A pump+GAC | |
6BTA5.9-M150 | 110/2200 | 120/2270 | Turbocharger+after cooler | AD pump+RSV | |
6BTA5.9-M150 | 110/1800 | 120/1858 | Turbocharger+after cooler | PB pump+RSV | |
6BTAA5.9-GM115 | 120/1500 | 132/1500 | Turbocharger+after cooler | A pump +GAC |
CUMMINS 6CT8.3 marine engine
CUMMINS engine model | kW / r/min | N.m / r/min | |||
6CT8.3(6 cyl/8.3L) | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 126/1500 | Turbocharger | PB pump+GAC |
6CT8.3-GM129 | 129/1800 | 142/1800 | Turbocharger | PB pump+GAC | |
6CT8.3-GM155 | 155/1500 | 170/1500 | Turbocharger+after cooler | PB pump+GAC | |
6CTA8.3-GM155(IMO) | 155/1500 | 170/1500 | Turbocharger+after cooler | PB pump+GAC | |
6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 193/1800 | Turbocharger+after cooler | P7100 pump+GAC | |
6CTA8.3-M188 | 138/2328 | 152/2400 | Turbocharger+after cooler | PB pump+R801 | |
6CTA8.3-M205 | 151/2328 | 166/2400 | Turbocharger+after cooler | PB pump +R801 | |
6CTA8.3-M220 | 164/1800 | 180/1885 | Turbocharger+after cooler | PB pump +RSV | |
6CTAA8.3-M260 | 190/2134 | 209/2200 | Turbocharger+after cooler | PW2000 pump +RQV-K |
CUMMINS 6L8.9 marine engine
CUMMINS engine model | kW / r/min | N.m / r/min | |||
6L8.9(6cyl/8.9L) | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 220/1500 | Turbocharger+after cooler | P7100 pump +GAC |
6LTAA8.9-GM215 | 215/1800 | 237/1800 | Turbocharger+after cooler | P7100 pump+RQV-K+GAC | |
6LTAA8.9-M300 | 224/1800 | 245/1885 | Turbocharger+after cooler | PB pump +RSV | |
6LTAA8.9-M315 | 230/1800 | 253/1885 | Turbocharger+after cooler | P7100+RQV-K+GAC |
CUMMINS M11 engine
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
M11-C225 | 168(225)/2100 | 1030(760)/1300 |
M11-C250 | 186(250)/2100 | 1146(845)/1300 |
M11-C270 | 201(270)/2100 | 1288(950)/1300 |
M11-C290 | 216(290)/2100 | 1330(980)/1300 |
M11-C300 | 224(300)/2100 | 1376(1015)/1300 |
M11-C310 | 231(310)/2100 | 1265(933)/1300 |
M11-C330 | 246(330)/2100 | 1458(1075)/1300 |
M11-C350 | 261(350)/2100 | 1560(1150)/1300 |
|
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, Cummins Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
M11-P225 | 168(225)/2100 | 1030(760)/1300 |
M11-P250 | 186(250)/2100 | 1146(845)/1300 |
M11-P270 | 201(270)/2100 | 1288(950)/1300 |
M11-P290 | 216(290)/2100 | 1330(980)/1300 |
M11-P300 | 224(300)/2100 | 1376(1015)/1300 |
M11-P310 | 231(310)/2100 | 1265(933)/1300 |
M11-P330 | 246(330)/2100 | 1458(1075)/1300 |
M11-P350 | 261(350)/2100 | 1560(1150)/1300 |
| ||
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
M11-L225 | 168(225)/2100 | 1030(760)/1300 |
M11-L250 | 186(250)/2100 | 1146(845)/1300 |
M11-L270 | 201(270)/2100 | 1288(950)/1300 |
M11-L290 | 216(290)/2100 | 1330(980)/1300 |
M11-L300 | 224(300)/2100 | 1376(1015)/1300 |
M11-L310 | 231(310)/2100 | 1265(933)/1300 |
M11-L330 | 246(330)/2100 | 1458(1075)/1300 |
M11-L350 | 261(350)/2100 | 1560(1150)/1300 |
|
Cummins NT855 engine
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
NT855-C250 | 187/2100 | 1017/1500 |
NT855-C280 | 175/1800 | 1078/1250 |
NTA855-C310 | 231/2100 | 1261/1400 |
NTA855-C335 | 250/2100 | 1364/1500 |
NTA855-C360 | 268/2100 | 1464/1500 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1559/1500 |
NTA855-C450 | 336/2100 | 2100/1500 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle |
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, CUMMINS Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
NT855-P250 | 187/2100 | 1017/1500 |
NT855-P280 | 175/1800 | 1078/1250 |
NTA855-P310 | 231/2100 | 1261/1400 |
NTA855-P335 | 250/2100 | 1364/1500 |
NTA855-P360 | 268/2100 | 1464/1500 |
NTA855-P400 | 298/2100 | 1559/1500 |
NTA855-P450 | 336/2100 | 2100/1500 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm(lb-ft)/r/min |
NT855-L250 | 187/2100 | 1017/1500 |
NT855-L280 | 175/1800 | 1078/1250 |
NT855-L290 | 216/2100 | 1261/1300 |
NTA855-L310 | 231/2100 | 1261/1400 |
NTA855-L335 | 250/2100 | 1364/1500 |
NTA855-L360 | 268/2100 | 1464/1500 |
NTA855-L400 | 298/2100 | 1559/1500 |
NTA855-L450 | 336/2100 | 2100/1500 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT19-C450 | 336(450)/2100 | 1907/1300 |
KTA19-C525 | 426(525)/2100 | 2237/1300 |
KTA19-C600 | 448(600)/2100 | 2237/1500 |
KTTA19-C675 | 504(675)/2100 | 2698/1400 |
KTTA19-C700 | 522(700)/2100 | 2731/1400 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT19-P450 | 336(450)/2100 | 1907/1300 |
KTA19-P525 | 426(525)/2100 | 2237/1300 |
KTA19-P600 | 448(600)/2100 | 2237/1500 |
KTTA19-P675 | 504(675)/2100 | 2698/1400 |
KTTA19-P700 | 522(700)/2100 | 2731/1400 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT19-L450 | 336(450)/2100 | 1907/1300 |
KTA19-L525 | 426(525)/2100 | 2237/1300 |
KTA19-L600 | 448(600)/2100 | 2237/1500 |
KTTA19-L675 | 504(675)/2100 | 2698/1400 |
KTTA19-L700 | 522(700)/2100 | 2731/1400 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, CUMMINS Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT38-C925 | 690(925)/2100 | 4095/1300 |
KTA38-C1050 | 783(1050)/2100 | 4631/1300 |
KTA38-C1200 | 895(1200)/2100 | 4678/1300 |
KTTA38-C1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. | ||
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT38-P925 | 690(925)/2100 | 4095/1300 |
KTA38-P1050 | 783(1050)/2100 | 4631/1300 |
KTA38-P1200 | 895(1200)/2100 | 4678/1300 |
KTTA38-P1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. | ||
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KT38-L925 | 690(925)/2100 | 4095/1300 |
KTA38-L1050 | 783(1050)/2100 | 4631/1300 |
KTA38-L1200 | 895(1200)/2100 | 4678/1300 |
KTTA38-L1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
K50 CUMMINS K50 engine
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KTA50-C1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
KTA50-C1600 | 11194(1600)2100 | 5966/1300 |
KTTA50-C1800 | 1343(1800)2100 | 7020/1300 |
K1800E | 1343(1800)1900 | 7085/1300 |
K2000E | 1492(2000)1900 | 7865/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KTA50-P1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
KTA50-P1600 | 11194(1600)2100 | 5966/1300 |
KTTA50-P1800 | 1343(1800)2100 | 7020/1300 |
K1800E | 1343(1800)1900 | 7085/1300 |
K2000E | 1492(2000)1900 | 7865/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS engine model | rated power kW(bhp)/r/min | Max Nm/r/min |
KTA50-L1350 | 1007(1350)2100 | 5264/1300 |
KTA50-L1600 | 11194(1600)2100 | 5966/1300 |
KTTA50-L1800 | 1343(1800)2100 | 7020/1300 |
K1800E | 1343(1800)1900 | 7085/1300 |
K2000E | 1492(2000)1900 | 7865/1300 |
C is for engineering machinery,P is fixed power,L is for railbound vehicle. |
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, CUMMINS Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
CUMMINS engine B for engineering plant
Model | kW / r/min | N.m / r /min | Intake forms | ||
B(4cly/3.9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
B(6cly/5.9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | Supercharged | 6BT |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | Supercharged | 6BT | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C170(excavator) | 127/2000 | 710/1300 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C170(excavator) | 125/2000 | 730/1300 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
B(4cly/3.9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | turbocharged and aftercooled | 4BT |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | turbocharged and aftercooled | 4BT | |
B (6cly/5.9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | turbocharged and aftercooled | 6BT | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | turbocharged and aftercooled | 6BT |
CUMMINS engine C for engieering plant
Model | kW / r/min | N.m / r /min | Intake forms | ||
C (6cly/8.3L) | 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 | turbocharged and aftercooled | 6CT |
6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C215(plateau) | 160/2200 | 908/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTAA8.3-C195 | 146/1950 | 960/1300 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
6CTAA8.3-C230 | 164/1950 | 1100/1300 | turbocharged and aftercooled | 6CT | |
C (6cly/9.5L) | 6CT9.5-C220-Ⅱ | 160/2200 | 950/1400 | Superchaeged | 6CT |
6CTAA9.5-C360-Ⅱ | 264/2200 | 1480/1400 | turbocharged and aftercooled | 6CT |
CUMMINS engine 6L for engineering plant
Model | kW / r/min | N.m / r /min | Intake forms | ||
L(6 cly/8.9L) | 6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 950/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 |
6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 980/1300 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 1120/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | turbocharged and aftercooled | 6L8.9 |
Cummins QSB engine for engineering plant
Model | kW / r/min | N.m / r /min | Intake forms | ||
QSB(4cly/4.5L) | QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB |
QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB(6cly/6.7L) | QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB | |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | turbocharged and aftercooled | QSB |
CUMMINS 6BT5.9 Long Block Engine SO11871, CUMMINS 6BT5.9 Long Block, CUMMINS Long Block, 6BT5.9 Long Blcok
4BT3.9 | 4B3.9-G1 | Generator | 24/1500 | 27/1500 | 4BT |
4B3.9-G2 | Generator | 24/1500 | 27/1500 | 4BT | |
4BT3.9-G1 | Generator | 36/1500 | 40/1500 | 4BT | |
4BT3.9-G2 | Generator | 36/1500 | 40/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G1 | Generator | 58/1500 | 64/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2 | Generator | 50/1500 | 55/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2 | Generator | 50/1500 | 55/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2 | Generator | 50/1500 | 55/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2 | Generator | 58/1500 | 64/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2 | Generator | 67/1800 | 74/1800 | 4BT | |
4BTA3.9-G2(12V) | Generator | 58/1500 | 64/1500 | 4BT | |
4BTA3.9-G2(12V) | Generator | 67/1800 | 74/1800 | 4BT | |
6BT5.9 | 6BT5.9-G1 | Generator | 86/1500 | 92/1500 | 6BT |
6BT5.9-G1 | Generator | 92/1500 | 101/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 86/1500 | 92/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 86/1500 | 92/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 96/1500 | 106/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 96/1500 | 106/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 96/1500 | 106/1500 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 100/1800 | 110/1800 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 115/1800 | 127/1800 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 115/1800 | 127/1800 | 6BT | |
6BT5.9-G2 | Generator | 115/1800 | 127/1800 | 6BT | |
6BT5.9-G2(12V) | Generator | 86/1500 | 92/1500 | 6BT | |
6BTA5.9-G2 | Generator | 106/1500 | 116/1500 | 6BT | |
6BTA5.9-G2 | Generator | 106/1500 | 116/1500 | 6BT | |
6BTA5.9-G2 | Generator | 120/1800 | 132/1800 | 6BT | |
6BTA5.9-G2 | Generator | 120/1800 | 132/1800 | 6BT | |
6BTA5.9-G2(12V) | Generator | 106/1500 | 116/1500 | 6BT | |
6BTA5.9-G2(12V) | Generator | 120/1800 | 132/1800 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2 | Generator | 120/1500 | 130/1500 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2 | Generator | 120/1500 | 130/1500 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2 | Generator | 132/1800 | 145/1800 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2 | Generator | 132/1800 | 145/1800 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2(12V) | Generator | 120/1500 | 130/1500 | 6BT | |
6BTAA5.9-G2(12V) | Generator | 132/1800 | 145/1800 | 6BT |
Model | Generator | kW / r/min | kW / r/min | ||
6CT8.3 | 6CT8.3-G2 | Generator | 133/1500 | 145/1500 | 6CT |
6CT8.3-G2 | Generator | 133/1500 | 145/1500 | 6CT | |
6CTA8.3-G1 | Generator | 163/1500 | / | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 163/1500 | 180/1500 | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 163/1500 | 180/1500 | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 163/1500 | 187/1800 | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 170/1800 | 187/1800 | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 170/1800 | 187/1800 | 6CT | |
6CTA8.3-G2 | Generator | 170/1800 | 187/1800 | 6CT | |
6CTAA8.3-G2 | Generator | 183/1500 | 203/1500 | 6CT | |
6CTAA8.3-G2 | Generator | 183/1500 | 210/1500 | 6CT | |
6CTAA8.3-G2 | Generator | 190/1800 | 210/1800 | 6CT | |
6CTAA8.3-G2 | Generator | 190/1800 | 210/1800 | 6CT |
Model | Generator | kW / r/min | kW / r/min | ||
6L8.9 | 6LTAA8.9-G2 | Generator | 220/1500 | 242/1500 | 6L8.9 |
6LTAA8.9-G2 | Generator | 220/1500 | 242/1500 | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-G2 | Generator | 235/1800 | 258/1800 | 6L8.9 | |
6LTAA8.9-G2 | Generator | 235/1800 | 258/1800 | 6L8.9 |
CUMMINS engine model | Standby power kW /r/min | Constant power kW/r/min |
NTA855-G1 | 265/1500 | 240/1500 |
NTA855-G2 | 321/1500 | 263/1500 |
NTA855-G4 | 351/1500 | 317/1500 |
NTA855-GH
| 276/1500 | 248/1500 |
225/1500 | 200/1500 |
CUMMINS engine model | Standby power kW /r/min | Constant power kW/r/min |
KTA19-G2 | 369/1500 | 336/1500 |
KTA19-G3 | 448/1500 | 403/1500 |
KTA19-G4 | 504/1500 | 448/1500 |
KTA19-GH | 385/1500 | 350/1500 |
CUMMINS engine model | Standby power kW /r/min | Constant power kW/r/min |
KT38-G | 616/1500 | 560/1500 |
KTA38-G2 | 731/1500 | 664/1500 |
KTA38-G5 | 970/1500 | 880/1500 |
KTA38-GH | 616/1500 |
CUMMINS engine model | Standby power kW /r/min | Constant power kW/r/min |
KTA50-G3 | 1227/1500 | 1097/1500 |
KTA50-G8 | 1429/1500 | 1200/1500 |
Product Categories : CUMMINS Engine Assy